主な業績
performance
performance
1975年
|
大阪府松原市の自宅にて 吉川計装エンジニアリング創業 |
1979年
|
大阪市平野区に貸工場を借り移転 |
1983年
|
大阪府東大阪市の現在地に自社工場新築 |
1996年
|
有限会社 吉川計装エンジニアリングに法人化 資本金 300万円 |
2006年
|
ワイケーイー株式会社に社名変更 資本金 1000万円 |
2007年
|
経営革新経営革新計画、承認 電気用品製造事業届(PSE) |
2008年
|
大阪府東大阪市に第二工場 運営開始 |
2016年
|
大阪府東大阪市に第三工場兼倉庫 運営開始 |
2019年
|
旧本社の隣に新社屋を建築し本社工場とする
旧本社は第2工場とする |
1980年 | タオル縫製用制御盤(生野精機向け) |
1985年 | 自動織機用制御盤(岩間織機向け) |
1986年 | タイヤコード用制御盤(東洋タイヤ向け) |
1989年 | 金網用制御盤(各社金鋼製造社向け) |
1990年 | シルク製版機(色素、オオタオース向け) |
1992年 | NC彫刻機制御盤(尼崎彫刻向け) |
1993年 | 焼枠コントローラー(ウシオユーテッツ向け) |
1993年
1994年 |
ワイヤホーミングマシン制御盤納品開始(太平政策所向け)
露光コントローラー(太平政策所向け) |
1995年 | レーザー加工機制御盤(富士電気向け) |
1996年 | LED、ELシート、ELチューブの自社商品販売開始 |
2001年11月 | テクノメッセ2001 展示会 |
2002年11月 | マイドーム大阪 展示会 |
2003年 | 光るウェルカムボード発売開始 高知大学に2頭式レーザー加工機納品 |
2003年11月 | マイドーム大阪 展示会 |
2004年11月 | 東京貿易会館 展示会 |
2005年 | (株)フジキンに香り発生器納品 |
2005年前半 | 5月~8月 愛知博会場にて香り発生器、サインパネル実演 |
2005年11月 | マイドーム大阪 展示会 |
2006年5月 | 東京ビックサイト 展示会 |
2006年11月 | マイドーム大阪 展示会 |
2006年 | 経営革新経営革新計画、承認 電気用品製造事業届(PSE) |
2007年 | 西日本高速道路配備 光るLED安全グッツシリーズ開始 ・LED 光る旗 ・LED 光るベスト ・LED 光るヘルメット ライン発売 |
〃 | (株)ベストプロジェクトに納品しました 光るビエラLEDスタンドがイタリアミラノで銀賞を受賞 |
〃 | 東京ビックサイト 展示会 |
〃 | マイドーム大阪 展示会 |
〃 | 大型レーザー切断・彫刻加工機導入 |
2008年 | ユニオンアート 駅の看板用導光板 |
〃 | (株)ベストプロジェクト ビエラPOP販売 |
2009年 | 電力計販売開始 |
2010年 | 基板組込みLED販売 |
2011年 | まくら高さ測定器販売 西川リビング |
〃 | 大型レーザー切断・彫刻加工機 2号機導入 |
2012年 | au携帯料金表販売 |
2013年 | 身体曲線測定器販売 西川リビング |
〃 | 新デザイン 光るベスト販売 日本高速道路の料金所に配備 |
2014年12月 | UVインクジェット印刷機 1号機導入 |
〃 | アクリルノベルティ事業開始 |
2015年8月 | UVインクジェット印刷機 2号機導入 |
2015年12月 | (株)ポニーキャニオン 精密機械製品受注 |
2016年2月 | UVインクジェット印刷機 3号機導入 |
2016年3月 | レーザー加工機 3号機導入 |
2017年 | M社より大口のレーザー加工受注 |
2018年 | B社より大口の販促品受注 |
2019年 | 大阪府より5年連続イルミネーション受注 |
2019年 | 自社製ラグビーグッズ販売開始 |
毎年大阪勧業展に出店
東大阪クリエイションコアにて常時展示